Bekercompetitie 2021-2022
Ronde 1: 7 oktober 2021
Ronde 2: 11 november 2021
Ronde 3: 10 februari 2022
Ronde 4: 10 maart 2022
Ronde 5: 31 maart 2022
Ronde 6: 21 april 2022
Ronde 7: 19 mei 2022
Plaats | Naam | Score | WP | SB |
---|---|---|---|---|
1 | Jan Vriends | 5,5 | 32,0 | |
2 | Mitchell Matthijssen | 5,5 | 30,0 | |
3 | Marijn ten Velde | 5,5 | ||
4 | Johan Goorden | 5,0 | 30,0 | 19,75 |
5 | Luuk van Dongen | 5,0 | 26,5 | 17,50 |
6 | Hans van der Linden | 4,5 | 29,5 | 16,50 |
7 | Niek Oostvogels | 4,5 | 28,0 | 15,50 |
8 | André van de Laar | 4,0 | 29,0 | 15,00 |
9 | Jan van den Berg | 4,0 | 26,5 | 13,75 |
10 | Ron Been | 4,0 | 26,5 | 11,75 |
11 | Adrie Domen | 4,0 | 25,5 | 13,50 |
12 | Jos van Ginneken | 4,0 | 23,0 | 13,00 |
13 | Richard Pijl | 4,0 | 22,0 | 10,75 |
14 | William Gommers | 4,0 | 21,5 | 11,75 |
15 | Kees van Erk | 4,0 | 21,0 | 10,75 |
16 | Adrie van Opdorp | 3,5 | 30,0 | 13,50 |
17 | Leo Rietveld | 3,5 | 28,5 | 12,50 |
18 | Adrie Gommers | 3,5 | 24,0 | 11,00 |
19 | Willem de Kort | 3,5 | 21,0 | 8,25 |
20 | René Roks | 3,0 | 27,5 | 12,00 |
21 | Jorrit Havermans | 3,0 | 27,0 | 10,00 |
22 | Herman Krijnen | 3,0 | 25,5 | 9,25 |
23 | Dennis Roelands | 3,0 | 25,0 | 9,50 |
24 | Pascal Roos | 3,0 | 24,5 | 9,75 |
25 | Mark Schraets | 3,0 | 24,5 | 9,00 |
26 | Lars van Opstal | 3,0 | 24,5 | 9,00 |
27 | Bram van den Ouwelant | 3,0 | 24,0 | 9,00 |
28 | Tygo Elst | 3,0 | 23,5 | 9,00 |
29 | Mark Smolders | 3,0 | 23,0 | 7,50 |
30 | Ina Asselbergs | 3,0 | 23,0 | 7,00 |
31 | René Verheijen | 3,0 | 21,5 | 7,50 |
32 | Victor Boekestein | 3,0 | 20,0 | 6,00 |
33 | Thijs van Opstal | 2,5 | 23,5 | 7,00 |
34 | Sigrid Jansen | 2,5 | 21,0 | 4,50 |
35 | Mia van Baarsen | 2,5 | 20,5 | 5,75 |
36 | Lia van Hooijdonk | 2,5 | 20,5 | 4,00 |
37 | Lars Vermeiren | 2,0 | 24,5 | 7,25 |
38 | Rick Mertens | 2,0 | 22,5 | 4,75 |
39 | Jac Hereijgers | 2,0 | 22,5 | 3,75 |
40 | Jelmer de Jong | 2,0 | 21,0 | 3,50 |
41 | Corrie Daamen | 2,0 | 19,0 | 1,50 |
42 | Goossen Keijl | 1,5 | 25,5 | 4,00 |
43 | Patricia Havermans | 1,0 | 20,5 | 3,00 |
44 | André Jansen | 0,0 | 21,5 | 0,00 |
Voor uitslagen en eindstanden van de Raadsheerbeker uit vorige seizoenen zie de links bij de lijst Prijzenkast Bekercompetitie.