Programma: eerste deel: | Uitslagen: eerste deel: | Standen: eerste deel: | Spelers: eerste deel: |
Seizoen 2015-2016
POS | Naam | G | W | T | V | PTN | SB | Bijzonderheden |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Goossen Keijl | 14 | 10 | 2 | 2 | 11.0 | 66,25 | 1e plaats wegens onderling resultaat |
2 | Willem de Kort | 14 | 10 | 2 | 2 | 11.0 | 70,75 | |
3 | Jos van Ginneken | 14 | 9 | 4 | 1 | 11.0 | 66 | |
4 | Luuk van Dongen | 14 | 10 | 1 | 3 | 10.5 | 57,25 | |
5 | Mark Schraets | 14 | 7 | 5 | 2 | 9.5 | 53,5 | |
6 | Pascal Roos | 14 | 8 | 1 | 5 | 8.5 | 46,75 | |
7 | Arno van den Hoogen | 14 | 7 | 1 | 6 | 7.5 | 39 | |
8 | William Gommers | 14 | 6 | 2 | 6 | 7.0 | 31 | 8e plaats wegens onderling resultaat |
9 | Sander Nooyens | 14 | 7 | 0 | 7 | 7.0 | 39,5 | |
10 | Irathush Tharmalingam | 14 | 6 | 0 | 8 | 6.0 | 23,5 | |
11 | Herman Krijnen | 14 | 4 | 3 | 7 | 5.5 | 28,5 | |
12 | Ron Been | 14 | 5 | 0 | 9 | 5.0 | 26 | |
13 | Rick Mertens | 14 | 3 | 1 | 10 | 3.5 | 12,5 | |
14 | René Verheijen | 14 | 2 | 0 | 12 | 2.0 | 7 | |
15 | Bernadette Egeric | 14 | 0 | 0 | 14 | 0.0 | 0 |
Willekeur in eindstand!?
Als 2 spelers evenveel punten hebben, dan zou ik verwachten dat het aantal winstpartijen doorslaggevend is. Dat diegene met meer winstpartijen dus hoger in de ranglijst staat.
In groep 2B is dat inderdaad zo. René Roks en Kees van Erk allebei evenveel punten, maar René 11x winst tegen Kees 10x winst.
In groep 2A hebben Jos van Ginneken en Goossen Keijl ook evenveel punten. Echter, Jos staat met 9x winst hoger dan Goossen met 10x winst !?
Willekeur? Of wordt er een andere beoordelingsmethode gebruikt waar ik nu even geen weet van heb?
Groeten van schaakkleinmeester Arno
Hoi Arno,
In principe geldt het onderling resultaat als doorslaggevende factor. De stand die is weergegeven op de website is bij gelijk aantal punten echter niet altijd correct omdat de coding achter de tabel op alphabethische volgorde sorteert. Bij gelijk aantal punten dus niet letten op wat de website weergeeft maar even nakijken wat het onderling resultaat was.
groet, Jorrit
Goossen, proficiat met je kampioenschap in 2A.