Uitslagen 3e ronde rapidschaak 6 maart 2025
Groep 1 | ||
---|---|---|
Plaats | Naam | Score (uit 3) |
1 | Niek Oostvogels | 3 |
2 | Jorrit Havermans | 2 |
3 | Hans van der Linden | 1 |
4 | Thijs van Opstal | 0 |
Groep 2 | ||
Plaats | Naam | Score (uit 3) |
1 | Leo Rietveld | 3 |
2 | John van Dijk | 2 |
3 | Tycho van Dijk | 1 |
4 | Richard Pijl | 0 |
Groep 3 | ||
Plaats | Naam | Score (uit 3) |
1 | Luuk van Dongen | 3 |
2 | Jan Vriends | 1 |
2 | Willem de Kort | 1 |
2 | Jos van Ginneken | 1 |
Groep 4 | ||
Plaats | Naam | Score (uit 3) |
1 | Jan van den Berg | 2,5 |
2 | André van de Laar | 2 |
3 | Adrie Domen | 1,5 |
4 | Glenn Jacobs | 0 |
Groep 5 | ||
Plaats | Naam | Score (uit 3) |
1 | Mark Schraets | 3 |
2 | Lars van Opstal | 2 |
3 | Ron Been | 1 |
4 | Niels Oostvogels | 0 |
Groep 6 | ||
Plaats | Naam | Score (uit 3) |
1 | William Gommers | 3 |
2 | Ed Verdult | 2 |
3 | Mark Smolders | 1 |
Groep 7 | ||
Plaats | Naam | Score (uit 3) |
1 | Victor Boekestein | 3 |
2 | René Verheijen | 2 |
3 | Corrie Daamen | 0,5 |
3 | Mia van Baarsen | 0,5 |
Tussenstand
Plaats | Naam | Score | Aantal partijen |
1 | Niek Oostvogels | 7 | 9 |
2 | Mark Schraets | 6,5 | 9 |
3 | William Gommers | 6 | 9 |
4 | Niels Oostvogels | 5,5 | 9 |
5 | Glenn Jacobs | 5,5 | 9 |
6 | Ed Verdult | 5,5 | 9 |
7 | Jan van den Berg | 5,5 | 9 |
8 | Ron Been | 5 | 9 |
9 | Jorrit Havermans | 4,5 | 6 |
10 | Jos van Ginneken | 4,5 | 9 |
11 | René Verheijen | 4,5 | 9 |
12 | André van de Laar | 4 | 6 |
13 | John van Dijk | 4 | 6 |
14 | Luuk van Dongen | 4 | 6 |
15 | Thijs van Opstal | 4 | 9 |
16 | Jan Vriends | 4 | 9 |
17 | Willem de Kort | 4 | 9 |
18 | Lars van Opstal | 4 | 9 |
19 | Corrie Daamen | 3,5 | 6 |
20 | Mia van Baarsen | 3,5 | 9 |
21 | Victor Boekestein | 3 | 3 |
22 | Leo Rietveld | 3 | 3 |
23 | Mark Smolders | 3 | 6 |
24 | Richard Pijl | 2,5 | 6 |
25 | Johan Goorden | 2,5 | 6 |
26 | Frido Brouwers | 2,5 | 6 |
27 | Adrie Gommers | 2,5 | 6 |
28 | Adrie Domen | 2,5 | 9 |
29 | Rick Mertens | 2 | 3 |
30 | Bram van den Ouwelant | 2 | 6 |
31 | Tycho van Dijk | 2 | 6 |
32 | Thijs de Kort | 1 | 3 |
33 | Hans van der Linden | 1 | 6 |
34 | Geoff van Peppen | 0,5 | 3 |
35 | Roel van Bezouw | 0,5 | 3 |
36 | Jort Dircken | 0,5 | 3 |
37 | Debby van Peppen | 0 | 3 |











