











Eindstand
Plaats | Naam | Punten Finalegroep | Punten Voorronde |
---|---|---|---|
1 | Lars Vereggen | 3 | 7½ |
2 | Sander Boogaard | 2 | 7½ |
3 | Hans van der Linden | 1 | 8½ |
4 | Jorrit Havermans | 0 | 7 |
5 | John van Dijk | 3 | 7 |
6 | Tycho van Dijk | 1 | 6½ |
Niek Oostvogels | 1 | 6½ | |
Erik Roks/Adrie Domen | 1 | 6½ | |
9 | Leo Rietveld | 2½ | 6½ |
10 | Frank Verkooijen | 1½ | 5 |
11 | Johan Goorden | 1 | 5½ |
12 | Hans Bogaert | 1 | 5 |
13 | Jos van Ginneken | 2½ | 5 |
14 | Ron Been | 2½ | 3 |
15 | William Gommers | 1 | 4 |
16 | Naomi Han | 0 | 4 |
17 | Jan Vriends | 2½ | 3 |
18 | Mark Schraets | 2 | 3 |
19 | Kees van Erk | 1½ | 2 |
20 | René Verheijen | 0 | 2 |
21 | Adrie Gommers | 3 | 1 |
22 | Herman Krijnen | 2 | 1 |
23 | Pascal Roos | 1 | 1 |
Op donderdagavond 31 oktober zal ons jaarlijkse klokschaaktoernooi worden gehouden.
In de agenda staat dit gepland op aanstaande donderdagavond 17 oktober. Maar vanwege de samenloop met de simultaan tegen Loek van Wely is gekozen om dit te verplaatsen naar donderdagavond 31 oktober.
Eindstand
Plaats | Naam | Score |
---|---|---|
1 | Leo Rietveld | 5 |
2 | Frank Verkooijen | 5 |
3 | Joost de Bruin | 5 |
4 | Hans van der Linden | 4½ |
5 | Niek Oostvogels | 4 |
6 | John van Dijk | 4 |
7 | Roland Daamen | 4 |
8 | Jos van Ginneken | 4 |
9 | Mitchell Matthijssen | 4 |
10 | Johan Goorden | 4 |
11 | Tycho van Dijk | 3½ |
12 | Jeroen van Ginneken | 3 |
13 | Erik Roks | 3 |
14 | Jasper Zilverberg | 3 |
15 | Jan van den Berg | 3 |
16 | Hans Bogaert | 3 |
17 | Jan Vriends | 3 |
18 | Willem de Kort | 3 |
19 | Jorrit Havermans | 3 |
20 | Inge Oostvogels | 3 |
21 | Maikel van Ginneken | 3 |
22 | Arno van den Hoogen | 2½ |
23 | Hannie Hermans | 2½ |
24 | Dennis Roelands | 2 |
25 | Ron Been | 2 |
26 | William Gommers | 2 |
27 | Victor Boekestein | 2 |
28 | Kees van Erk | 2 |
29 | Kasper Daemen | 2 |
30 | René Verheijen | 1 |
31 | Ina Asselbergs | 1 |
Eindstand
Plaats | Naam | Punten finalegroep | Punten voorronde |
---|---|---|---|
1 | Mitchell Matthijssen | 3 | 8 |
2 | Jorrit Havermans | 2 | 8 |
3 | Kees van Erk | 1 | 7 |
4 | Lars Vermeiren | 0 | 8 |
5 | Erik Roks | 2 | 7 |
6 | Victor Boekestein | 2 | 7 |
7 | Niek Oostvogels | 1 | 7 |
8 | Frank Verkooijen | 1 | 6 |
9 | Maikel van Ginneken | 2 | 6 |
10 | Willem de Kort | 2 | 5 |
11 | Ron Been | 1 | 6 |
12 | Jan Vriends | 1 | 5 |
13 | Glenn Jacobs | 2½ | 5 |
14 | Kasper Daemen | 1½ | 5 |
15 | Johan Goorden | 1 | 5 |
16 | Adrie Domen | 1 | 4½ |
17 | Leo Rietveld | 2 | 4 |
18 | René Verheijen | 1½ | 3½ |
Jos van Ginneken | 1½ | 3½ | |
20 | Adrie van Opdorp | 1 | 4 |
21 | Naut Breedveld | 3 | 2 |
22 | Adrie Gommers | 1 | 3 |
23 | Mark Schraets | 1 | 3 |
24 | Hans Breedveld | 1 | 1 |
25 | Herman Krijnen | 3 | 1 |
26 | Bernadette Egeric | 2 | 1 |
27 | Jos Tax | 1 | ½ |