Programma: | Uitslagen: | Standen: | Spelers: |
Seizoen 2017-2018
POS | NAAM | Deel 1 | Deel 2 | Deel 3 | PTN |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jan Vriends | 6 | 7 | 7,5 | 14,5 |
2 | Willem de Kort | 7,5 | 5,5 | 6,5 | 14 |
3 | Adrie Domen | 4 | 5 | 7,5 | 12,5 |
4 | Adrie Gommers | 4,5 | 7,5 | 5 | 12,5 |
5 | Kees van Erk | 4 | 5,5 | 1,5 | 9,5 |
5 | Jacques Kokshoorn | 3,5 | 3 | 4,5 | 8 |
7 | William Gommers | 3,5 | 4 | 2 | 7,5 |
8 | Pascal Roos | 2 | 5 | 7 | |
9 | Ron Been | 3 | 3,5 | 6,5 | |
10 | Dennis Roelands | 4 | 0 | 4 | |
11 | Mark Schraets | 3 | 3 | ||
12 | Rick Mertens | 2,5 | 2,5 | ||
13 | Hannie Hermans | 2 | 2 |
Derde deel
POS | NAAM | G | W | T | V | PNT | BIJZONDERHEDEN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan Vriends | 9 | 6 | 3 | 0 | 7,5 | 1e na beslissingswedstrijd |
2 | Adrie Domen | 9 | 6 | 3 | 0 | 7,5 | 2e na beslissingswedstrijd |
3 | Willem de Kort | 9 | 5 | 3 | 1 | 6,5 | |
4 | Pascal Roos | 9 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4e op onderling resultaat |
5 | Adrie Gommers | 9 | 5 | 0 | 4 | 5 | 5e op onderling resultaat |
6 | Jacques Kokshoorn | 9 | 4 | 1 | 4 | 4,5 | |
7 | Ron Been | 9 | 2 | 3 | 4 | 3,5 | |
8 | Hannie Hermans | 9 | 2 | 0 | 7 | 2 | 8e op onderling resultaat |
9 | William Gommers | 9 | 2 | 0 | 7 | 2 | 9e op onderling resultaat |
10 | Kees van Erk | 9 | 1 | 1 | 7 | 1,5 |
Tweede deel
Pos | Team | G | W | T | V | Ptn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | Adrie Gommers | 9 | 7 | 1 | 1 | 7.5 |
2 | ↓ | Jan Vriends | 9 | 6 | 2 | 1 | 7.0 |
3 | • | Kees van Erk | 9 | 4 | 3 | 2 | 5.5 |
3 | • | Willem de Kort | 8 | 5 | 1 | 2 | 5.5 |
5 | • | Adrie Domen | 8 | 4 | 2 | 2 | 5.0 |
6 | • | William Gommers | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 |
7 | • | Jacques Kokshoorn | 9 | 1 | 4 | 4 | 3.0 |
7 | • | Ron Been | 8 | 2 | 2 | 4 | 3.0 |
9 | • | Rick Mertens | 8 | 1 | 3 | 4 | 2.5 |
10 | • | Dennis Roelands | 9 | 0 | 0 | 9 | 0.0 |
Eerste deel
Pos | Team | G | W | T | V | Ptn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | Willem de Kort | 8 | 7 | 1 | 0 | 7.5 |
2 | • | Jan Vriends | 8 | 5 | 2 | 1 | 6.0 |
3 | • | Adrie Gommers | 8 | 3 | 3 | 2 | 4.5 |
4 | ↑ | Adrie Domen | 8 | 2 | 4 | 2 | 4.0 |
4 | • | Kees van Erk | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 |
4 | • | Dennis Roelands | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 |
7 | ↓ | Jacques Kokshoorn | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 |
7 | ↑ | William Gommers | 9 | 2 | 3 | 4 | 3.5 |
9 | ↓ | Mark Schraets | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 |
10 | • | Pascal Roos | 9 | 2 | 0 | 7 | 2.0 |