Programma: eerste deel: | Uitslagen: eerste deel: | Standen: eerste deel: | Spelers: eerste deel: |
Seizoen 2015-2016
Pos | Team | G | W | T | V | Ptn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | Frank Verkooijen | 13 | 7 | 6 | 0 | 10.0 |
2 | • | Niek Oostvogels | 13 | 6 | 7 | 0 | 9.5 |
3 | ↓ | Hans van der Linden | 13 | 8 | 2 | 3 | 9.0 |
4 | • | Johan Goorden | 13 | 5 | 7 | 1 | 8.5 |
4 | • | Leo Rietveld | 13 | 6 | 5 | 2 | 8.5 |
4 | • | Adrie van Opdorp | 13 | 8 | 1 | 4 | 8.5 |
7 | • | John van Dijk | 13 | 5 | 6 | 2 | 8.0 |
8 | • | Tycho van Dijk | 13 | 4 | 6 | 3 | 7.0 |
9 | • | Jorrit Havermans | 13 | 3 | 5 | 5 | 5.5 |
10 | • | Mitchell Matthijssen | 13 | 3 | 4 | 6 | 5.0 |
11 | • | Jan van den Berg | 13 | 3 | 2 | 8 | 4.0 |
12 | • | André van de Laar | 13 | 1 | 4 | 8 | 3.0 |
12 | • | Erik Roks | 13 | 0 | 6 | 7 | 3.0 |
14 | • | Adrie Domen | 13 | 0 | 3 | 10 | 1.5 |
Alle partijen van Han Westenberg zijn als vervallen verklaard.