Raadsheer Open 2024-2025
Ronde 1: 26 september 2024
Ronde 2: 7 november 2024
Ronde 3: 12 december 2024 en 2 januari 2025
Ronde 4: 30 januari 2025
Ronde 5: 27 februari 2025
Ronde 6: 27 maart 2025
Ronde 7: 24 april 2025
Stand na ronde 6 (27 maart 2025)
Plaats | Naam | Score | WP | SB |
---|---|---|---|---|
1 | Hans van der Linden | 5,0 | 22,5 | 18,50 |
2 | Jorrit Havermans | 4,5 | 22,5 | 15,50 |
3 | Leo Rietveld | 4,5 | 22,0 | 16,00 |
4 | Niek Oostvogels | 4,5 | 20,0 | 13,50 |
5 | Thijs van Opstal | 4,0 | 20,5 | 13,00 |
6 | Luuk van Dongen | 4,0 | 18,5 | 11,50 |
7 | Adrie Gommers | 4,0 | 16,5 | 11,00 |
8 | Johan Goorden | 3,5 | 21,5 | 11,50 |
9 | Jan van den Berg | 3,5 | 20,5 | 10,50 |
10 | Bram van den Ouwelant | 3,5 | 19,5 | 10,50 |
11 | Lars van Opstal | 3,5 | 17,0 | 8,00 |
12 | Jos van Ginneken | 3,5 | 16,5 | 6,75 |
13 | Mark Schraets | 3,5 | 15,5 | 7,50 |
14 | Richard Pijl | 3,0 | 23,5 | 11,25 |
15 | Ron Been | 3,0 | 21,0 | 8,50 |
16 | Jan Vriends | 3,0 | 20,5 | 9,50 |
17 | Roel van Bezouw | 3,0 | 20,0 | 9,50 |
18 | Ruud Goverde | 3,0 | 20,0 | 8,75 |
19 | Niels Oostvogels | 3,0 | 19,5 | 9,75 |
20 | René Roks | 3,0 | 19,0 | 8,50 |
21 | Ina Asselbergs | 3,0 | 19,0 | 8,25 |
22 | Adrie Domen | 3,0 | 18,5 | 7,75 |
23 | Glenn Jacobs | 3,0 | 18,0 | 7,00 |
24 | Kay Jansen | 3,0 | 16,5 | 6,75 |
25 | Mark Smolders | 3,0 | 15,5 | 6,50 |
26 | Herman Krijnen | 3,0 | 15,5 | 5,50 |
27 | Willem de Kort | 2,5 | 20,0 | 7,00 |
28 | André van de Laar | 2,5 | 19,0 | 7,50 |
29 | Victor Boekestein | 2,5 | 19,0 | 7,00 |
30 | William Gommers | 2,5 | 16,5 | 4,50 |
31 | Sigrid Jansen | 2,5 | 14,5 | 5,00 |
32 | Corrie Daamen | 2,5 | 12,5 | 2,50 |
33 | Djowie Snijders | 2,0 | 18,0 | 4,00 |
34 | Thijs de Kort | 2,0 | 16,5 | 4,50 |
35 | René Verheijen | 2,0 | 15,5 | 3,50 |
36 | Ed Verdult | 2,0 | 15,0 | 2,00 |
37 | Jac Elst | 1,0 | 18,0 | 3,00 |
38 | Ria Braspenning | 1,0 | 17,5 | 3,00 |
39 | Frido Brouwers | 1,0 | 14,5 | 2,75 |
40 | Levi van Nijnatten | 1,0 | 14,5 | 1,50 |
41 | Mia van Baarsen | 1,0 | 14,0 | 1,75 |
Voor uitslagen en eindstanden van de Raadsheerbeker uit vorige seizoenen zie de links bij de lijst Prijzenkast Bekercompetitie.











