Eindstand
Plaats | Naam | Punten Finalegroep | Punten Voorronde |
---|---|---|---|
1 | Lars Vereggen | 3 | 7½ |
2 | Sander Boogaard | 2 | 7½ |
3 | Hans van der Linden | 1 | 8½ |
4 | Jorrit Havermans | 0 | 7 |
5 | John van Dijk | 3 | 7 |
6 | Tycho van Dijk | 1 | 6½ |
Niek Oostvogels | 1 | 6½ | |
Erik Roks/Adrie Domen | 1 | 6½ | |
9 | Leo Rietveld | 2½ | 6½ |
10 | Frank Verkooijen | 1½ | 5 |
11 | Johan Goorden | 1 | 5½ |
12 | Hans Bogaert | 1 | 5 |
13 | Jos van Ginneken | 2½ | 5 |
14 | Ron Been | 2½ | 3 |
15 | William Gommers | 1 | 4 |
16 | Naomi Han | 0 | 4 |
17 | Jan Vriends | 2½ | 3 |
18 | Mark Schraets | 2 | 3 |
19 | Kees van Erk | 1½ | 2 |
20 | René Verheijen | 0 | 2 |
21 | Adrie Gommers | 3 | 1 |
22 | Herman Krijnen | 2 | 1 |
23 | Pascal Roos | 1 | 1 |
Vond het erg leuk om te doen, heb er heel veel van geleerd. Tis best moeilijk om zo snel te moeten spelen zeker als je dat niet gewend bent. Mijn eindstand bied in ieder geval mogelijkheid tot verbetering voor komend jaar 😉