De eindstand van het kloktoernooi 2015 na 9 speelronden.
Nr | Name | Score | WP | SB |
---|---|---|---|---|
1 | Verkooijen, Frank | 8 | 52,5 | 46,00 |
2 | Havermans, Jorrit | 7 | 52 | 39,00 |
3 | Linden, Hans van der | 7 | 52 | 37,00 |
4 | Rietveld, Leo | 6,5 | 54 | 37,25 |
5 | Dijk, Tycho van | 6,5 | 46 | 28,25 |
6 | Vriends, Jan | 6 | 46 | 26,50 |
7 | Oostvogels, Niek | 6 | 45 | 27,50 |
8 | Ginneken, Jos van | 6 | 44,5 | 25,50 |
9 | Goorden, Johan | 5,5 | 46,5 | 25,25 |
10 | Opdorp, Adrie van | 5,5 | 44,5 | 22,25 |
11 | Keijl, Goossen | 5 | 51,5 | 26,50 |
12 | Berg, Jan van den | 5 | 50,5 | 25,00 |
13 | Bogaert, Hans | 5 | 48 | 23,50 |
14 | Erk, Kees van | 5 | 43,5 | 18,50 |
15 | Gommers, Adrie | 5 | 41 | 17,50 |
16 | Kort, Willem de | 5 | 40,5 | 17,50 |
17 | Kokshoorn, Jacques | 5 | 40,5 | 16,00 |
18 | Han, Naomi | 4 | 40,5 | 14,25 |
19 | Opstal, Thijs van | 4 | 40,5 | 14,00 |
20 | Nooyens, Sander | 4 | 39,5 | 14,00 |
21 | Roos, Pascal | 4 | 39 | 14,00 |
22 | Mertens, Rick | 4 | 37 | 13,00 |
23 | Oorschot, Tino van | 4 | 37 | 12,00 |
24 | Havermans, Rick | 4 | 36,5 | 11,00 |
25 | Gommers, William | 4 | 35,5 | 12,50 |
26 | Dongen, Luuk van | 4 | 34 | 8,50 |
27 | Kort, Jan de | 4 | 33,5 | 10,00 |
28 | Oorschot, Willem van | 4 | 33 | 10,50 |
29 | Verhulst, Juul | 3,5 | 33,5 | 8,75 |
30 | Bosch, Fientje | 3,5 | 28,5 | 6,00 |
31 | Jansen, Sigrid | 3 | 32,5 | 8,00 |
32 | Oorschot, Joris van | 3 | 32,5 | 5,50 |
33 | Bosch, Cédric | 3 | 28,5 | 6,50 |
34 | Roos, Hidde | 2 | 30,5 | 4,00 |
35 | Oers, Bernard van | 1 | 30 | 2,50 |
Wacht maar tot je tegen mij moet
Was een leuk schaaktoernooi!!!!