Uitslagen van het rapidtoernooi gehouden op donderdag 30 mei 2024.
Eindstand na 4 rapidtoernooien
Plaats | Naam | Score | Aantal partijen |
---|---|---|---|
1 | Lars van Opstal | 8,5 | 12 |
2 | Mark Schraets | 7,5 | 12 |
3 | Luuk van Dongen | 7 | 12 |
4 | Glenn Jacobs | 7 | 12 |
5 | Niels Oostvogels | 7 | 12 |
6 | Adrie Domen | 6,5 | 9 |
7 | Jan van den Berg | 6 | 9 |
8 | Jan Vriends | 5,5 | 9 |
9 | Adrie Gommers | 5,5 | 9 |
10 | Niek Oostvogels | 5,5 | 12 |
11 | Jos van Ginneken | 5,5 | 12 |
12 | Roel van Bezouw | 5,5 | 12 |
13 | Victor Boekestein | 5,5 | 12 |
14 | Ralf van Aert | 5 | 9 |
15 | Thijs van Opstal | 5 | 12 |
16 | René Verheijen | 5 | 12 |
17 | Hans van der Linden | 4,5 | 6 |
18 | Johan Goorden | 4,5 | 9 |
19 | Jorrit Havermans | 4 | 6 |
20 | André van de Laar | 4 | 6 |
21 | William Gommers | 4 | 9 |
22 | Willem de Kort | 4 | 12 |
23 | Djowie Snijders | 3 | 3 |
24 | Mark Smolders | 3 | 3 |
25 | Richard Pijl | 3 | 6 |
26 | Corrie Daamen | 3 | 6 |
27 | Bram van den Ouwelant | 3 | 9 |
28 | Mia van Baarsen | 3 | 9 |
29 | Herman Krijnen | 1,5 | 3 |
30 | Goossen Keijl | 1 | 3 |
31 | Lia van Hooijdonk | 1 | 3 |
32 | Thijs de Kort | 0 | 3 |
33 | Ron Been | 0 | 3 |
34 | Kees van Erk | 0 | 3 |
35 | Geoff van Peppen | 0 | 3 |
36 | Antonie de Kok | 0 | 3 |
Uitslagen ronde 4
Groep 1 | ||
---|---|---|
Plaats | Naam | Score (uit 3) |
1 | Hans van der Linden | 2,5 |
2 | Luuk van Dongen | 1,5 |
2 | Johan Goorden | 1,5 |
4 | Niek Oostvogels | 0,5 |
Groep 2 | ||
Plaats | Naam | Score (uit 3) |
1 | Richard Pijl | 2 |
1 | Jan van den Berg | 2 |
1 | Thijs van Opstal | 2 |
4 | Jos van Ginneken | 0 |
Groep 3 | ||
Plaats | Naam | Score (uit 3) |
1 | André van de Laar | 2,5 |
2 | Adrie Domen | 2 |
3 | Jan Vriends | 1,5 |
4 | Roel van Bezouw | 0 |
Groep 4 | ||
Plaats | Naam | Score (uit 3) |
1 | Adrie Gommers | 3 |
2 | Mark Schraets | 2 |
3 | Bram van den Ouwelant | 1,5 |
3 | Glenn Jacobs | 1,5 |
5 | Lars van Opstal | 1 |
6 | Willem de Kort | 0 |
Groep 5 | ||
Plaats | Naam | Score (uit 3) |
1 | William Gommers | 3 |
2 | Victor Boekestein | 2 |
3 | Ralf van Aert | 1 |
4 | Kees van Erk | 0 |
Groep 6 | ||
Plaats | Naam | Score (uit 3) |
1 | Niels Oostvogels | 3 |
2 | René Verheijen | 2 |
3 | Corrie Daamen | 1 |
4 | Mia van Baarsen | 0 |