Op zaterdag 12 oktober 2019 organiseerde SV De Raadsheer het Grensstreek Schaaktoernooi.
De eindstanden:
Groep A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Plaats | Naam | Score | WP | SB | Rating | TPR | W-We |
1 | FM Colijn, Stefan | 6.5 | 27.5 | 24.5 | 2322 | 2568 | +1.66 |
2 | GM Dgebuadze, Alexandre | 6.0 | 28.5 | 23.25 | 2469 | 2477 | +0.20 |
3 | FM Kazarian, Anna-Maja | 5.0 | 26.5 | 14.0 | 2143 | 2217 | +0.76 |
4 | IM Dardha, Daniel | 4.0 | 26.0 | 11.75 | 2424 | 2188 | -1.65 |
5 | Naalden, Marc | 4.0 | 24.0 | 9.5 | 1805 | 2050 | +1.63 |
6 | Slagboom, Leandro | 4.0 | 23.5 | 10.75 | 1950 | 2117 | +1.36 |
7 | CM Steenbekkers, Franck | 3.5 | 29.0 | 9.5 | 2055 | 2085 | +0.15 |
8 | Boogaard, Sander | 3.0 | 27.0 | 6.5 | 2078 | 2035 | -0.55 |
9 | Goorden, Johan | 3.0 | 17.5 | 4.5 | 1809 | 1822 | +0.07 |
10 | Daamen, Roland | 2.5 | 25.0 | 4.5 | 1980 | 1980 | -0.28 |
11 | Van Elven, Erik | 2.5 | 20.0 | 4.5 | 1850 | 1724 | -1.00 |
12 | Richters, Marc | 1.0 | 25.0 | 2.5 | 1934 | 1889 | -0.33 |
13 | Robinson, Roland | 1.0 | 20.0 | 2.5 | 1816 | 1156 | -2.02 |
Groep B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Plaats | Naam | Score | WP | SB | Rating | TPR | W-We |
1 | Matthijssen, Mitchell | 5.5 | 31.0 | 23.5 | 1670 | 1858 | +1.60 |
2 | Koks, Paul | 5.5 | 26.5 | 21.25 | 1599 | 1796 | +1.70 |
3 | Hoeks, Storm | 5.0 | 27.0 | 17.5 | 1683 | 1748 | +0.63 |
4 | Van Dongen, Luuk | 5.0 | 19.0 | 13.5 | 1600 | 1655 | +0.56 |
5 | Goossens, Senne | 4.5 | 26.5 | 13.5 | 1691 | 1691 | +0.04 |
6 | Huizer, Robert | 4.5 | 25.0 | 13.75 | 1497 | 1614 | +0.98 |
7 | Deckers, Frans | 4.5 | 23.5 | 14.25 | 1608 | 1620 | +0.14 |
8 | Van den Bosch, René | 4.0 | 30.5 | 16.5 | 1512 | 1663 | +1.44 |
9 | Smits, Jacques | 4.0 | 29.0 | 15.75 | 1621 | 1608 | -0.09 |
10 | Schicktanz, Florian | 4.0 | 28.0 | 14.25 | 1723 | 1624 | -0.84 |
11 | Van Ginneken, Jos | 4.0 | 26.5 | 13.75 | 1605 | 1608 | +0.06 |
12 | Van Ginkel, Ben | 3.5 | 27.5 | 13.5 | 1494 | 1582 | +0.85 |
13 | De Kort, Willem | 3.5 | 27.5 | 13.25 | 1609 | 1548 | -0.59 |
14 | De Leeuw, Kees | 3.5 | 26.5 | 10.75 | 1554 | 1533 | -0.20 |
15 | Pulles, Marcel | 3.5 | 26.0 | 11.5 | 1554 | 1515 | -0.36 |
16 | Raptis, Filippos | 3.5 | 25.5 | 10.75 | 1491 | 1569 | +0.73 |
17 | Goossens, Anouck | 3.5 | 25.0 | 11.75 | 1450 | 1484 | +0.24 |
18 | Vriends, Jan | 3.5 | 23.5 | 9.0 | 1584 | 1544 | -0.32 |
19 | Smolders, Mark | 3.5 | 19.5 | 6.25 | 0 * | 1495 | 1495 |
20 | Ravestein, Hans | 3.0 | 24.5 | 9.0 | 1535 | 1499 | -0.39 |
21 | Kloosterboer, Nico | 3.0 | 24.0 | 6.5 | 1594 | 1492 | -0.98 |
22 | Schraets, Mark | 3.0 | 22.5 | 6.25 | 1412 | 1478 | +0.58 |
23 | Domen, Adrie | 2.5 | 21.0 | 4.0 | 1492 | 1413 | -0.78 |
24 | Van den Berg, Paul | 2.0 | 23.0 | 6.5 | 1436 | 1450 | +0.07 |
25 | Van Erk, Kees | 2.0 | 21.0 | 2.5 | 1434 | 1351 | -0.79 |
26 | Zaal, Nico | 1.5 | 18.0 | 2.75 | 1391 | 1243 | -1.22 |
27 | Roks, René | 1.5 | 17.5 | 2.75 | 1533 | 1270 | -2.07 |
28 | Jongenelen, Roel | 1.0 | 21.0 | 1.5 | 1412 | 1267 | -0.99 |
Klik hier voor foto’s van het toernooi.