Uitslagen: | Standen: |
Seizoen 2016-2017
Eindstand na Ronde 14 – 21-5-2017
Pos | Naam | ID | Prc | Score | Prt | W | R | V | Wrst | SBgr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lars van Opstal | 78,6 | 11,0 | 14 | 11 | 0 | 3 | 79,0 | 59,00 | |
2 | Thijs Hereijgers | 70,0 | 7,0 | 10 | 7 | 0 | 3 | 62,0 | 39,00 | |
3 | Tygo Elst | 1 | 63,6 | 7,0 | 11 | 7 | 0 | 4 | 81,0 | 50,00 |
4 | Thijs de Kort | 1 | 58,3 | 7,0 | 12 | 7 | 0 | 5 | 78,5 | 38,00 |
5 | Cindy Struijs | 58,3 | 7,0 | 12 | 7 | 0 | 5 | 61,0 | 28,50 | |
6 | Brent van Loon | 1 | 55,6 | 5,0 | 9 | 5 | 0 | 4 | 56,5 | 25,00 |
7 | Ilona Struijs | 54,2 | 6,5 | 12 | 6 | 1 | 5 | 67,5 | 36,50 | |
8 | Jesse Roos | 50,0 | 6,0 | 12 | 5 | 2 | 5 | 75,5 | 34,50 | |
9 | Cédric Bosch | 50,0 | 1,0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 17,5 | 6,50 | |
10 | Lucas van Wijk | 1 | 40,9 | 4,5 | 11 | 4 | 1 | 6 | 62,0 | 17,50 |
11 | Axl Jacobs | 1 | 40,0 | 4,0 | 10 | 3 | 2 | 5 | 48,5 | 14,25 |
12 | Geoff van Peppen | 1 | 35,0 | 3,5 | 10 | 3 | 1 | 6 | 49,5 | 14,50 |
13 | Emin Somuncu | 1 | 30,0 | 3,0 | 10 | 2 | 2 | 6 | 44,0 | 10,25 |
14 | Alexander Nowee | 1 | 26,9 | 3,5 | 13 | 3 | 1 | 9 | 63,0 | 12,00 |
15 | Fientje Bosch * | 100,0 | 1,0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7,0 | 7,00 | |
16 | Dominic de Lannoy * | 66,7 | 2,0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 20,5 | 9,50 | |
17 | Cédric Bosch * | 50,0 | 1,0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 17,5 | 6,50 |
* minder dan 8 partijen