Tagarchief: Schaken
Interne competitie Ronde 10
Interne competitie Ronde 8
Interne competitie Ronde 7
Interne competitie Ronde 6
Interne competitie Ronde 9
Koppeltoernooi (26 mei 2013, Zwitsers)
Eindstand teams
Plaats | Naam | MP | BP | WP | SB |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tycho van Dijk / Victor Boekestein | 9 | 8½ | 25 | 21 |
2 | Leo Rietveld / Pascal Roos | 8 | 8 | 28 | 20½ |
3 | Johan Goorden / André Jansen | 6 | 6 | 24 | 13 |
4 | Jan Bruens / Thijs Broeders | 6 | 6 | 23 | 13½ |
5 | Ron Been / Damiën Verhaeren | 6 | 5½ | 28 | 16 |
6 | Dennis Roelands / Hermen Horzelenberg | 6 | 5½ | 26 | 12½ |
7 | John van Dijk / Sigrid Jansen | 5 | 5½ | 28 | 12 |
8 | Jan van den Berg / Cédric Bosch | 5 | 5½ | 25 | 10 |
9 | Inge Oostvogels / Figo Snepvangers | 5 | 5 | 28 | 13 |
10 | Sander Boogaard / Jos Tax | 5 | 5 | 27 | 9 |
11 | William Gommers / Justin Broeders | 5 | 5 | 26 | 11 |
12 | Willem de Kort / Hidde Roos | 5 | 5 | 26 | 8½ |
13 | Jos van Ginneken / Fientje Bosch | 5 | 5 | 24 | 12 |
14 | Glenn Jacobs / Willem van Oorschot | 5 | 5 | 19 | 9 |
15 | Erik Roks / Waldo Snepvangers | 4 | 4½ | 23 | 8½ |
16 | Mitchell Matthijssen / Louis van Oorschot | 4 | 4 | 24 | 9 |
17 | Adrie Domen / David Pack | 4 | 3½ | 27 | 7½ |
18 | Jan Vriends / Lucas Jansen | 4 | 3½ | 25 | 1½ |
19 | Naomi Han / Bart Struijs | 3 | 4 | 19 | 6 |
Eindstand individueel
Plaats | Naam | Score |
---|---|---|
1 | Leo Rietveld | 5 |
Jos van Ginneken | 5 | |
Thijs Broeders | 5 | |
Victor Boekestein | 5 | |
5 | Damiën Verhaeren | 4½ |
6 | Johan Goorden | 4 |
Mitchell Matthijssen | 4 | |
Sander Boogaard | 4 | |
Dennis Roelands | 4 | |
Figo Snepvangers | 4 | |
Willem van Oorschot | 4 | |
Justin Broeders | 4 | |
13 | John van Dijk | 3½ |
Tycho van Dijk | 3½ | |
15 | Naomi Han | 3 |
Pascal Roos | 3 | |
Waldo Snepvangers | 3 | |
Hidde Roos | 3 | |
19 | Jan van den Berg | 2½ |
Cédric Bosch | 2½ | |
21 | Willem de Kort | 2 |
Sigrid Jansen | 2 | |
André Jansen | 2 | |
David Pack | 2 | |
Lucas Jansen | 2 | |
26 | Erik Roks | 1½ |
Adrie Domen | 1½ | |
Jan Vriends | 1½ | |
Hermen Horzelenberg | 1½ | |
30 | Inge Oostvogels | 1 |
Glenn Jacobs | 1 | |
William Gommers | 1 | |
Ron Been | 1 | |
Jan Bruens | 1 | |
Jos Tax | 1 | |
Bart Struijs | 1 | |
37 | Louis van Oorschot | 0 |
Fientje Bosch | 0 |