Categorie archief: Competitie

Wie schrijft die blijft

Degraderen uit de hoofdklasse (?), daarna degraderen uit de promotie klasse en daarna in een afgelegen dorp genaamd Zundert komen spelen in de eerste klasse biedt optimisme maar ook angst voor verder verval. Onze tegenstander HMC Calder 3 bevindt zich in deze situatie. Jos en ik bespraken voorafgaand aan de match dat hier ons voordeel lag. Het was als Galliërs tegen Romeinen, of als de IJselmeervogels tegen Ajax. Waarbij de Galliërs en de IJselmeervogels een kans maken door onderschatting van de tegenstander. Waarschijnlijk waren ze wat moe van de reis en wat optimistisch en wilden ze snel weer terug naar huis op hun vrije Zaterdag. Jos had nog het idee om expres met hele domme zetten te beginnen om de superieure valkuil wat dieper te maken.

Lees verder ...
FacebooktwitterredditpinterestlinkedinmailFacebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Jeugd Competitie Stand Groep 3

Seizoen 2015-2016

Eindstand na Ronde 15  –  29-5-2016

POS NAAM PRC SCORE PRT W R V WRST SBGR
1 Victor Ketelbueters 85,7 12,0 14 12 0 2 91,5 76,00
2 Thijs de Kort 75,0 10,5 14 10 1 3 91,5 63,50
3 Cédric Bosch 62,5 5,0 8 5 0 3 47,5 32,50
4 Brent van Loon 54,2 6,5 12 6 1 5 100,5 41,75
5 Alexander Nowee 50,0 7,0 14 6 2 6 86,0 34,50
6 Ilona Struijs 46,2 6,0 13 6 0 7 103,0 38,00
7 Lucas van Wijk 26,9 3,5 13 3 1 9 89,5 12,25
8 Fientje Bosch * 57,1 4,0 7 4 0 3 31,5 10,00
9 Femke Oomen * 33,3 2,0 6 2 0 4 33,5 7,00
10 Axl Jacobs * 16,7 0,5 3 0 1 2 21,5 3,50

* minder dan 8 partijen

Lees verder ...
FacebooktwitterredditpinterestlinkedinmailFacebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Jeugd Competitie Eindstand Groep 2

Seizoen 2015-2016

Eindstand na Ronde 15  –  29-5-2016

Pos Naam Prc Score Prt W R V Wrst SBgr
1 Chiel Hereijgers 85,7 12,0 14 12 0 2 81,0 66,00
2 Sem Doomen 72,7 8,0 11 8 0 3 83,0 52,00
3 Louis van Oorschot 58,3 7,0 12 7 0 5 80,5 48,50
4 Matt Voeten 54,5 6,0 11 6 0 5 73,0 35,00
5 Vince van Loon 53,8 7,0 13 7 0 6 84,0 34,50
6 Daan Hennekam 50,0 5,5 11 5 1 5 66,0 26,75
7 Matthijs Saas 50,0 4,5 9 4 1 4 61,5 25,25
8 Thijs Hereijgers 36,7 5,5 15 5 1 9 81,5 23,75
9 Lars van Opstal 34,6 4,5 13 4 1 8 76,5 16,25
10 Bram Oomen 21,4 1,5 7 1 1 5 43,0 7,25
11 Jesse Roos * 41,7 2,5 6 2 1 3 34,5 11,75

* minder dan 8 partijen

Lees verder ...
FacebooktwitterredditpinterestlinkedinmailFacebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Jeugd Competitie Eindstand Groep 1

Seizoen 2015-2016

Eindstand na Ronde 15  –  29-5-2016

Pos Naam Prc Score Prt W R V Wrst SBgr
1 Willem van Oorschot 73,3 11,0 15 11 0 4 94,0 64,50
2 Thijs Broeders 72,7 8,0 11 7 2 2 78,0 57,00
3 Thijs van Opstal 65,0 6,5 10 6 1 3 71,5 42,50
4 Jan de Kort 53,8 7,0 13 6 2 5 77,5 41,00
5 Lucas Jansen 53,6 7,5 14 6 3 5 101,0 44,75
6 Jean-Pierre van Overveld 50,0 4,0 8 4 0 4 48,5 14,50
7 Rosa de Groot 39,3 5,5 14 5 1 8 88,0 23,00
8 Daan Broeders 19,2 2,5 13 1 3 9 78,5 11,25
9 Hidde Roos * 50,0 3,0 6 2 2 2 36,5 14,00

* minder dan 8 partijen

Lees verder ...
FacebooktwitterredditpinterestlinkedinmailFacebooktwitterredditpinterestlinkedinmail