Op zondag 12 januari 2020 was de derde ronde van de Baronie Cup seizoen 2019-2020 bij Caïssa in Rijen.
Hierbij was de Raadsheer vertegenwoordigd door 8 jeugdleden.
Alle berichten van Jan Vriends
Roland Daamen wint Snelschaaktoernooi 2020
Kerstbomentoernooi 2019
Eindstanden van het Rondom de Kerstboomtoernooi 2019
EINDStand TEAMS | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plaats | Team | Teamleden | Matchpunten | Bordpunten | |||||||
1 | Team 7 | Hans van der Linden, Jan Vriends, Pascal Roos, Ilona Struijs, Tessa Pijl | 27 | 38,5 | / | 59 | 65% | ||||
2 | Team 3 | Tycho van Dijk, Willem de Kort, Jacques Kokshoorn, Roland Daamen, Lars van Opstal, Mark Smolders | 23 | 36,5 | / | 56 | 65% | ||||
3 | Team 6 | Niek Oostvogels, André van de Laar, Ron Been, Cindy Struijs, Thijs de Kort | 23 | 33,5 | / | 57 | 59% | ||||
4 | Team 8 | Mitchell Matthijssen, Erik Roks, Mark Schraets, Hans Breedveld, Frank Rockx, Mark Hereijgers | 19 | 31,5 | / | 59 | 53% | ||||
5 | Team 2 | Jorrit Havermans, Richard Pijl, Tygo Elst, Adrie Domen, Chiel Hereijgers | 15 | 28,5 | / | 56 | 51% | ||||
6 | Team 1 | John van Dijk, Jan van den Berg, Kees van Erk, Hans Ravestein, Thijs Hereijgers, Mia van Baarsen | 15 | 23 | / | 59 | 39% | ||||
7 | Team 4 | Leo Rietveld, Adrie Gommers, Corrie Daamen, Luuk van Dongen, Thijs van Opstal, Jan de Kort, Peter Buijsse | 11 | 23 | / | 56 | 41% | ||||
8 | Team 5 | Johan Goorden, Jos van Ginneken, Rick Mertens, Ina Asselbergs, William Gommers, Lia van Hooijdonk | 9 | 16,5 | / | 60 | 28% |
Eindstand Individueel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Plaats | Naam | Punten | |||||
1 | Thijs de Kort | 6 | / | 7 | 86% | ||
2 | Mark Smolders | 6 | / | 7 | 86% | ||
3 | Jan de Kort | 5 | / | 6 | 83% | ||
4 | Hans van der Linden | 11 | / | 14 | 79% | ||
5 | Pascal Roos | 11 | / | 14 | 79% | ||
6 | Roland Daamen | 5,5 | / | 7 | 79% | ||
7 | Mitchell Matthijssen | 10 | / | 14 | 71% | ||
8 | Willem de Kort | 9,5 | / | 14 | 68% | ||
9 | Thijs Hereijgers | 4 | / | 6 | 67% | ||
10 | Ron Been | 9 | / | 14 | 64% | ||
11 | Lars van Opstal | 4,5 | / | 7 | 64% | ||
12 | Frank Rockx | 4,5 | / | 7 | 64% | ||
13 | André van de Laar | 8,5 | / | 14 | 61% | ||
14 | Jan Vriends | 8,5 | / | 14 | 61% | ||
15 | Mark Schraets | 8,5 | / | 14 | 61% | ||
16 | Chiel Hereijgers | 4 | / | 7 | 57% | ||
17 | Thijs van Opstal | 4 | / | 7 | 57% | ||
18 | Kees van Erk | 7 | / | 13 | 54% | ||
19 | Jorrit Havermans | 7,5 | / | 14 | 54% | ||
20 | Richard Pijl | 7,5 | / | 14 | 54% | ||
21 | Jacques Kokshoorn | 7,5 | / | 14 | 54% | ||
22 | Rick Mertens | 7 | / | 14 | 50% | ||
23 | Niek Oostvogels | 7 | / | 14 | 50% | ||
24 | Tycho van Dijk | 3,5 | / | 7 | 50% | ||
25 | Leo Rietveld | 3,5 | / | 7 | 50% | ||
26 | Erik Roks | 3,5 | / | 7 | 50% | ||
27 | Tygo Elst | 6,5 | / | 14 | 46% | ||
28 | Hans Breedveld | 6 | / | 14 | 43% | ||
29 | Adrie Domen | 3 | / | 7 | 43% | ||
30 | Cindy Struijs | 3 | / | 7 | 43% | ||
31 | Ilona Struijs | 3 | / | 7 | 43% | ||
32 | Hans Ravestein | 2,5 | / | 6 | 42% | ||
33 | Adrie Gommers | 5,5 | / | 14 | 39% | ||
34 | John van Dijk | 5 | / | 13 | 38% | ||
35 | Jos van Ginneken | 2,5 | / | 7 | 36% | ||
36 | William Gommers | 2,5 | / | 7 | 36% | ||
37 | Mia van Baarsen | 2 | / | 6 | 33% | ||
38 | Mark Hereijgers | 2 | / | 7 | 29% | ||
39 | Tessa Pijl | 2 | / | 7 | 29% | ||
40 | Peter Buijsse | 2 | / | 7 | 29% | ||
41 | Johan Goorden | 3,5 | / | 14 | 25% | ||
42 | Ina Asselbergs | 2 | / | 14 | 14% | ||
43 | Corrie Daamen | 1 | / | 7 | 14% | ||
44 | Luuk van Dongen | 1 | / | 7 | 14% | ||
45 | Lia van Hooijdonk | 1 | / | 7 | 14% | ||
46 | Jan van den Berg | 1,5 | / | 13 | 12% |
Baronie Cup ronde 2: Raadsheer podium stap 1.
John van Dijk wint kloktoernooi 2019
Donderdag 17 oktober is het kloktoernooi 2019 gespeeld.
De eindstand:
Plaats | Naam | Score | WP | |
---|---|---|---|---|
1 | Van Dijk, John | 7.5 | 41.0 | 37.5 |
2 | Rietveld, Leo | 7.0 | 41.5 | 34.5 |
3 | Oostvogels, Niek | 6.5 | 40.0 | 29.0 |
4 | Van Dijk, Tycho | 5.5 | 36.5 | 19.75 |
5 | Van der Linden, Hans | 5.0 | 42.5 | 21.5 |
6 | Van Dongen, Luuk | 5.0 | 33.0 | 17.0 |
7 | Pijl, Richard | 5.0 | 30.0 | 14.5 |
8 | De Kort, Willem | 4.5 | 34.5 | 14.75 |
9 | Domen, Adrie | 4.5 | 31.0 | 14.0 |
10 | Van Opstal, Thijs | 4.0 | 39.0 | 14.5 |
11 | Van Erk, Kees | 4.0 | 37.5 | 16.0 |
12 | Van Opstal, Lars | 4.0 | 33.5 | 13.25 |
13 | Van den Hoogen, Arno | 4.0 | 31.5 | 12.0 |
14 | Kokshoorn, Jacques | 4.0 | 30.0 | 10.0 |
15 | Goorden, Johan | 4.0 | 29.5 | 11.5 |
16 | Mertens, Rick | 4.0 | 27.5 | 11.75 |
17 | Van den Berg, Jan | 3.5 | 35.0 | 13.5 |
18 | Gommers, William | 3.0 | 31.0 | 9.0 |
19 | Hermans, Hannie | 3.0 | 31.0 | 7.0 |
20 | De Kort, Jan | 3.0 | 28.0 | 8.0 |
21 | Elst, Tygo | 3.0 | 26.0 | 7.5 |
22 | Struijs, Cindy | 3.0 | 25.0 | 5.0 |
23 | Vermeeren, Martyn | 2.0 | 27.0 | 5.0 |
24 | Van Hooijdonk, Lia | 2.0 | 23.0 | 4.0 |
25 | Daamen, Corrie | 2.0 | 22.0 | 4.0 |
26 | Asselbergs, Ina | 1.0 | 25.5 | 2.0 |
Persoonlijk verslag GSST van Paul Koks
Grensstreek Schaaktoernooi
Op zaterdag 12 oktober 2019 organiseerde SV De Raadsheer het Grensstreek Schaaktoernooi.
De eindstanden:
Groep A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Plaats | Naam | Score | WP | SB | Rating | TPR | W-We |
1 | FM Colijn, Stefan | 6.5 | 27.5 | 24.5 | 2322 | 2568 | +1.66 |
2 | GM Dgebuadze, Alexandre | 6.0 | 28.5 | 23.25 | 2469 | 2477 | +0.20 |
3 | FM Kazarian, Anna-Maja | 5.0 | 26.5 | 14.0 | 2143 | 2217 | +0.76 |
4 | IM Dardha, Daniel | 4.0 | 26.0 | 11.75 | 2424 | 2188 | -1.65 |
5 | Naalden, Marc | 4.0 | 24.0 | 9.5 | 1805 | 2050 | +1.63 |
6 | Slagboom, Leandro | 4.0 | 23.5 | 10.75 | 1950 | 2117 | +1.36 |
7 | CM Steenbekkers, Franck | 3.5 | 29.0 | 9.5 | 2055 | 2085 | +0.15 |
8 | Boogaard, Sander | 3.0 | 27.0 | 6.5 | 2078 | 2035 | -0.55 |
9 | Goorden, Johan | 3.0 | 17.5 | 4.5 | 1809 | 1822 | +0.07 |
10 | Daamen, Roland | 2.5 | 25.0 | 4.5 | 1980 | 1980 | -0.28 |
11 | Van Elven, Erik | 2.5 | 20.0 | 4.5 | 1850 | 1724 | -1.00 |
12 | Richters, Marc | 1.0 | 25.0 | 2.5 | 1934 | 1889 | -0.33 |
13 | Robinson, Roland | 1.0 | 20.0 | 2.5 | 1816 | 1156 | -2.02 |
Groep B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Plaats | Naam | Score | WP | SB | Rating | TPR | W-We |
1 | Matthijssen, Mitchell | 5.5 | 31.0 | 23.5 | 1670 | 1858 | +1.60 |
2 | Koks, Paul | 5.5 | 26.5 | 21.25 | 1599 | 1796 | +1.70 |
3 | Hoeks, Storm | 5.0 | 27.0 | 17.5 | 1683 | 1748 | +0.63 |
4 | Van Dongen, Luuk | 5.0 | 19.0 | 13.5 | 1600 | 1655 | +0.56 |
5 | Goossens, Senne | 4.5 | 26.5 | 13.5 | 1691 | 1691 | +0.04 |
6 | Huizer, Robert | 4.5 | 25.0 | 13.75 | 1497 | 1614 | +0.98 |
7 | Deckers, Frans | 4.5 | 23.5 | 14.25 | 1608 | 1620 | +0.14 |
8 | Van den Bosch, René | 4.0 | 30.5 | 16.5 | 1512 | 1663 | +1.44 |
9 | Smits, Jacques | 4.0 | 29.0 | 15.75 | 1621 | 1608 | -0.09 |
10 | Schicktanz, Florian | 4.0 | 28.0 | 14.25 | 1723 | 1624 | -0.84 |
11 | Van Ginneken, Jos | 4.0 | 26.5 | 13.75 | 1605 | 1608 | +0.06 |
12 | Van Ginkel, Ben | 3.5 | 27.5 | 13.5 | 1494 | 1582 | +0.85 |
13 | De Kort, Willem | 3.5 | 27.5 | 13.25 | 1609 | 1548 | -0.59 |
14 | De Leeuw, Kees | 3.5 | 26.5 | 10.75 | 1554 | 1533 | -0.20 |
15 | Pulles, Marcel | 3.5 | 26.0 | 11.5 | 1554 | 1515 | -0.36 |
16 | Raptis, Filippos | 3.5 | 25.5 | 10.75 | 1491 | 1569 | +0.73 |
17 | Goossens, Anouck | 3.5 | 25.0 | 11.75 | 1450 | 1484 | +0.24 |
18 | Vriends, Jan | 3.5 | 23.5 | 9.0 | 1584 | 1544 | -0.32 |
19 | Smolders, Mark | 3.5 | 19.5 | 6.25 | 0 * | 1495 | 1495 |
20 | Ravestein, Hans | 3.0 | 24.5 | 9.0 | 1535 | 1499 | -0.39 |
21 | Kloosterboer, Nico | 3.0 | 24.0 | 6.5 | 1594 | 1492 | -0.98 |
22 | Schraets, Mark | 3.0 | 22.5 | 6.25 | 1412 | 1478 | +0.58 |
23 | Domen, Adrie | 2.5 | 21.0 | 4.0 | 1492 | 1413 | -0.78 |
24 | Van den Berg, Paul | 2.0 | 23.0 | 6.5 | 1436 | 1450 | +0.07 |
25 | Van Erk, Kees | 2.0 | 21.0 | 2.5 | 1434 | 1351 | -0.79 |
26 | Zaal, Nico | 1.5 | 18.0 | 2.75 | 1391 | 1243 | -1.22 |
27 | Roks, René | 1.5 | 17.5 | 2.75 | 1533 | 1270 | -2.07 |
28 | Jongenelen, Roel | 1.0 | 21.0 | 1.5 | 1412 | 1267 | -0.99 |
Klik hier voor foto’s van het toernooi.
Workshop Chess Queens
Roland Daamen wint Tuinschaaktoernooi 2019
John van Dijk wint het afsluitingstoernooi
Op donderdag 6 juni is tijdens de prijsuitreiking van de interne competitie het afsluitingstoernooi gespeeld.
EINDSTAND (6 ronden) | ||||
---|---|---|---|---|
Nr | Naam | Score | WP | SB |
1 | John van Dijk | 6.0 | 22.0 | 22.0 |
2 | Daan van Dongen | 5.0 | 22.5 | 16.5 |
3 | Tycho van Dijk | 4.5 | 18.0 | 12.75 |
4 | Luuk van Dongen | 4.0 | 22.0 | 12.0 |
5 | Niek Oostvogels | 4.0 | 21.0 | 12.0 |
6 | Thijs van Opstal | 4.0 | 21.0 | 10.5 |
7 | Jorrit Havermans | 4.0 | 20.0 | 10.0 |
8 | Jan van den Berg | 4.0 | 17.5 | 10.5 |
9 | Rick Mertens | 4.0 | 16.5 | 10.0 |
10 | Adrie van Opdorp | 3.5 | 20.0 | 9.75 |
11 | Willem de Kort | 3.0 | 21.0 | 9.5 |
12 | Kees van Erk | 3.0 | 20.5 | 7.5 |
13 | Jos van Ginneken | 3.0 | 20.0 | 9.0 |
14 | Mark Schraets | 3.0 | 19.0 | 7.5 |
15 | Jacques Kokshoorn | 2.5 | 20.5 | 6.75 |
16 | William Gommers | 2.5 | 18.0 | 3.25 |
17 | Jan Vriends | 2.5 | 17.0 | 4.25 |
18 | Arno van den Hoogen | 2.5 | 15.5 | 3.25 |
19 | Lars van Opstal | 2.5 | 13.5 | 3.25 |
20 | Pascal Roos | 2.5 | 12.5 | 2.25 |
21 | Leo Rietveld | 2.0 | 20.5 | 5.5 |
22 | Adrie Gommers | 2.0 | 16.0 | 2.0 |
23 | René Roks | 2.0 | 15.5 | 1.0 |
24 | Herman Krijnen | 1.0 | 13.5 | 0.0 |
25 | Ina Asselbergs | 1.0 | 13.0 | 0.0 |
26 | René Verheijen | 0.0 | 11.5 | 0.0 |